Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Vibratore per la pulizia ultrasonica Machne | peso (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Frequenza: | 28KHz/40KHz | Impedenza di risonanza (Ω): | ≤20 |
Capacità statica (PF) ±10%: | 7900/4700 | Alimentazione in ingresso entrata (W): | 120W/60W |
Evidenziare: | pezzi meccanici di pulizia ultrasonica 40K,pezzi meccanici di pulizia ultrasonica 28K,forte trasduttore di pulizia ultrasonica di ampiezza |
vibratore ultrasonico di pulizia ultrasonica del vibratore dei pezzi di ricambio più puliti ultrasonici di 28K 40K
Facendo uso dell'effetto piezoelettrico per realizzare la conversione di energia elettrica e di energia sana è chiamato il trasduttore piezoelettrico, che è composto di strato dell'elettrodo della testa di radiazione, di copertura del metallo, di vite rilevata in anticipo (vite), di wafer piezoelettrico e di tubo d'isolamento. È ampiamente usato in macchine di pulizia ultrasonica e attrezzature per la pulizia ad alta potenza industriali.
Parametri tecnici:
Tipo | Lunghezza (millimetri) | Peso (g) | Frequenza (chilociclo) ±4% | Impedenza di risonanza (Ω) | Capacità statica (PF) ±10% | Alimentazione in ingresso entrata (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Caratteristiche:
1. Alta efficienza: alto valore meccanico di Q, efficienza di conversione elettroacustica fino a 95%;
2. forte ampiezza: la velocità del vibratore è alta, rispetto al vibratore magnetostrittivo, l'ampiezza è aumentata da più di 50%;
3. buona resistenza al calore: ampia gamma di temperature di uso, impedenza bassa di risonanza, servizio continuo, piccolo calore;
installazione 4.Easy: debba soltanto essere fissato con i bulloni, l'installazione facile, l'alta affidabilità
La seguente tavola fornisce un riferimento rapido per i convertitori di pulizia ultrasonica:
Tipo | Lunghezza | Peso | Frequenza | Impedenza di risonanza | Capacità statica | Alimentazione in ingresso entrata |
(millimetro) | (g) | (Chilociclo) ±4% | (Ω) | (PF) ±10% | (w) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Foto dettagliate:
Persona di contatto: Meng
Telefono: +8615850300139